Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » Pozri všetky súbory

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download Dátum pridania
T 33100000-0 centrifúga Rotofix 32 A Hettich 2539,00 10.5.2017 11.5.2017 Download 10.05.2017
T 42512000-8,42512200-0,45331220-4, 60000000-8 Klimatizaèné jednotky vrátane inštalácie 17 220,80 28.4.2017 5.5.2017 Download 09.05.2017
T 32180000-8 moduly pre defibrilátor 3420,00 5.5.2017 9.5.2017 Download 05.05.2017
T 33168000-5 svetelný zdroj WA97020A k endoskopii 1706,08 5.5.2017 9.5.2017 Download 05.05.2017
T 33651100-9, 60000000-8 Antibakteriálne látky na systémové použitie II 13257,34 5.5.2017 22.5.2017 Download 05.05.2017
T 33622800-4, 60000000-8 Èinidlá pôsobiace na renín- angiotenzínový systém Ii 15243,35 4.5.2017 19.5.2017 Download 04.05.2017
T 33622100-7, 60000000-8 Kardiaká II 10696,32 4.5.2017 18.5.2017 Download 04.05.2017
T 33615000-4, 60000000-8 Antidiaqbetiká ( s výnimkou inzulínov) II 22184,80 4.5.2017 18.5.2017 Download 04.05.2017
T 33661200-3, 60000000-8 Analgetiká II 51961,52 4.5.2017 18.5.2017 Download 04.05.2017
T 33661500-6, 60000000-8 Psycholeptiká II 10969,61 3.5.2017 17.5.2017 Download 03.05.2017
T 33100000-1 Inštrumentaèný stolík MAXI 1218,60 3.5.2017 5.5.2017 Download 03.05.2017
T 33614000-7, 60000000-8 Antidiarhoiká, èrevné protizápalové / protiinfekèné èinidlá II 22432,60 3.5.2017 17.5.2017 Download 03.05.2017
T 33615100-5, 60000000-8 Antidiabetiká ( inzulín a analógy)II 17794,55 3.5.2017 17.5.2017 Download 03.05.2017
T 33100000-1 Infúzne stojany 1200,00 2.5.2017 4.5.2017 Download 02.05.2017
T 39511100-6,39512100-5 Antialergicé paplóny, plachty 1298,20 2.5.2017 Download 02.05.2017
T 33195000-3 Transkutánny monitor tcpO2 a tcpCO2 4 999,00 26.4.2017 28.4.2017 Download 28.04.2017
S 50750000-7 Oprava výahu v oènom pavilóne vrátane stavebných prác 2 435,00 26.4.2017 28.4.2017 Download 28.04.2017
T 33615000-4, 60000000-8 Antidiaqbetiká ( s výnimkou inzulínov) II 22184,80 27.4.2017 3.5.2017 Download 27.04.2017
T 33162100-4 Microspeedduniperforátor GD685 4911,80 27.4.2017 2.5.2017 Download 27.04.2017
T 33162000-3 HI.LINE XS nadst.Kraniotom GB 740R 2584,81 27.4.2017 2.5.2017 Download 27.04.2017
T 33621100-0, 60000000-8 Antitrombotické èinidlá II 74559,69 27.4.2017 3.5.2017 Download 27.04.2017
T 39221100-8 Kuchynské vybavenie 1948,00 26.4.2017 Download 26.04.2017
T 33661500-6, 60000000-8 Psycholeptiká II 10969,61 26.4.2017 3.5.2017 Download 26.04.2017
T 33661200-3, 60000000-8 Analgetiká II 51961,52 26.4.2017 3.5.2017 Download 26.04.2017
T 33614000-7, 60000000-8 Antidiarhoiká, èrevné protizápalové / protiinfekèné èinidlá II 22432,60 26.4.2017 3.5.2017 Download 26.04.2017
T 33615100-5, 60000000-8 Antidiabetiká ( inzulín a analógy)II 17794,55 25.4.2017 2.5.2017 Download 25.04.2017
T 33652000-5, 60000000-8 Antineoplastické a imunomodulaèné èinidlá II 63416,65 25.4.2017 28.4.2017 Download 25.04.2017
T 33673000-8, 60000000-8 Lieèivá pre obštrukèné ochorenia dýchacich ciest II 46244,27 25.4.2017 28.4.2017 Download 25.04.2017
T 33698300-2, 60000000-8 Lieèivá žlèových ciest a peèene II 15170,95 25.4.2017 28.4.2017 Download 25.04.2017
T 33662100-9, 60000000-8 Oftalmologiká II 15459,48 25.4.2017 28.4.2017 Download 25.04.2017
T 39516110-6,39511100-6 Vankúše, paplóny 1396,56 24.4.2017 26.4.2017 Download 24.04.2017
T 33612000-3, 60000000-8 Lieèivá pre gastrointestinálne poruchy II 17101,85 21.4.2017 26.4.2017 Download 21.04.2017
T 33632000-9, 60000000-8 Lieèivá pre muskuloskeletárny systém II 19025,40 21.4.2017 26.4.2017 Download 21.04.2017
T 33621100-0, 60000000-8 Antitrombotické èinidlá II 74559,69 19.4.2017 24.4.2017 Download 19.04.2017
T 33622800-4, 60000000-8 Èinidlá pôsobiace na renín- angiotenzínový systém Ii 15243,35 19.4.2017 24.4.2017 Download 19.04.2017
T 33622100-7, 60000000-8 Kardiaká II 10696,32 19.4.2017 24.4.2017 Download 19.04.2017
T 33612000-3, 60000000-8 Lieèivá pre gastrointestinálne poruchy II 17101,85 13.4.2017 20.4.2017 Download 13.04.2017
T 15112000-6, 60000000-8 Mrazená hydina 43605,00 13.4.2017 20.4.2017 Download 13.04.2017
T 33612000-3,6000000-8 Lieèivá pre funkèné gastrointestinálne poruchy I.- 1.èas 24180,50 13.4.2017 21.4.2017 Download 13.04.2017
T 33171210-4,60000000-8 Masky na resuscitáciu 7700,80 13.4.2017 21.4.2017 Download 13.04.2017
T 33632000-9, 60000000-8 Lieèivá pre muskuloskeletárny systém II 19025,40 13.4.2017 20.4.02017 Download 13.04.2017
S 50400000-9 8 roèná servisná prehliadka transportných ventilátorov MEDUMAT 3 ks 4869,87 12.4.2017 18.4.2017 Download 12.04.2017
S 50532000-3 Oprava a sprevádzkovanie 2 ks práèiek 2871,00 10.4.2017 12.4.2017 Download 10.04.2017
SP 44221230-6, 45215140-0 45255400-3 Dodávka a montáž 2 ks automatických posuvných hliníkových dverí 5503,00 10.4.2017 12.4.2017 Download 10.04.2017
S 74276100-5 technická kontrola ventilátorov EVITA 1766,40 10.4.2017 12.4.2017 Download 10.04.2017
S 74276100-5 technická kontrola transp.ventilátorov OXYLÓG 1065,20 10.4.2017 12.4.2017 Download 10.04.2017
S 31521000-4 výmena xenónovej lamppy 1237,29 10.4.2017 12.4.2017 Download 10.04.2017
T 33162000-3 Inštrumenálne stolíky 1122,00 3.4.2017 6.4.2017 Download 03.04.2017
T 33190000-8 zváraèka obalového materiálu HAWO 1425,00 31.3.2017 3.4.2017 Download 31.03.2017
T 60180000-3 Preprava nemocnièného humanitárneho tovaru, pre potreby nemocnice 31246,75 30.3.2017 4.4.2017 Download 30.03.2017

«« 1 64 65 [ 66 ] 67 68 69 79 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena