Hľadaj   Domáca stránka

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! Prihlásiť

» » od 1.7.2013

 

Kategória zákazky CPV Názov predmetu zákazky Predpokladaná hodnota (v EUR bez DPH) Dátum zverejnenia zákazky na webe Termín predloženia cenovej ponuky Download
S 50883000-8 oprava umývaèky Comenda 1046,38 25.10.2016 27.10.2016 Download
T 33622200-8, 60000000-8 Antihypertenzíva II 6749,30 21.10.2016 28.10.2016 Download
T 33622600-2, 60000000-8 Betablokátory II 6293,03 21.10.2016 27.10.2016 Download
T 33622700-3, 60000000-8 Blokátory kalciového kanála II 5471,03 20.10.2016 27.10.2016 Download
SP 44221230-6, 45215140-0, 45255400-3 Dodávka a montáž 5 ks automatických posuvných hliníkových dverí 14 192,0 20.10.2016 24.10.2016 Download
T 33670000-7, 60000000-8 Lieèivá pre dýchací systém II 5688,26 19.10.2016 27.10.2016 Download
T 39512100-5 Plachty 1997,50 19.10.2016 21.10.2016 Download
T 33651400-2, 60000000-8 Antivirotiká na systémové použitie II 2978,17 19.10.2016 27.10.2016 Download
T 33661300-4, 60000000-8 Antiepileptiká II 4452,18 19.10.2016 26.10.2016 Download
T 33642000-2, 60000000-8 Lieèivá ovplyvòujúce homeostázu vápnika II 5314,80 19.10.2016 26.10.2016 Download
T 33631000-2, 60000000-8 Lieèivá pre dermatológiu II 6516,37 19.10.2016 26.10.2016 Download
T 33640000-8, 60000000-8 Urologiká II 3705,30 19.10.2016 25.10.2016 Download
T 33622000-6, 60000000-8 Hypolipidemiká II 3783,34 18.10.2016 24.10.2016 Download
T 33692300-0, 60000000-8 Celková výživa II 4913,70 18.10.2016 24.10.2016 Download
T 33661600-7, 60000000-8 Psychoanaleptiká II. 6858,69 17.10.2016 21.10.2016 Download
T 44221230-6, 45215140-0, 45255400-3, 60000000-8, Dodávka a montáž 5 ks automatickýdch posuvných interiérových hliníkových dverí 14192,00 12.10.2016 18.10.2016 Download
S 50430000-8 oprava angiografického prístroja Plus 1145,20 12.10.2016 14.10.2016 Download
T 33673000-8, 60000000-8 Lieèivá pre obštrukèné ochorenia dýchacích ciest I 25002,84 10.10.2016 14.10.2016 Download
T 33611000-6, 60000000-8 Lieèivá pre poruchy súvisiace s kyselinou chlorovodíkovou I 36156,15 10.10.2016 14.10.2016 Download
T 33642200-4, 60000000-8 Kortikosteroidy na systémové použitie I 37574,73 10.10.2016 14.10.2016 Download
T 33642200-4, 60000000-8 Kortikosteroidy na systémové použitie II 3232,00 12.10.2016 25.10.2016 Download
T 33617000-8, 60000000-8 Minerálne doplnky II 9344,32 12.10.2016 25.10.2016 Download
T 33622300-9, 60000000-8 Diuretiká II 3117,00 12.10.2016 25.10.2016 Download
SP 45261910-6, 45261300-7,45261310-0, 45261410-1, 45261420-4, 45261900-3, 45261910-6, 44170000-2, 44174000-0, 44176000-4, 60000000-0 Rekonštrukcia striech 54 807,50 11.10.2016 17.10.2016 Download
T 33616000-1, 60000000-8 Vitamíny II 2124,80 11.10.2016 24.10.2016 Download
T 33611000-6, 60000000-8 Lieèicá pre poruchy súvisiace s kyselinou chlorovoríkovou II 8548,80 11.10.2016 24.10.2016 Download
T 33613000-0, 60000000-8 Laxancia II 6192,24 11.10.2016 21.10.2016 Download
T 33632100-0, 60000000-8 Antiflogistiká a antireumatiká II 5263,00 11.10.2016 21.10.2016 Download
T 33610000-9, 60000000-8 Digestíva vrátane enzýmov II 9429,66 11.10.2016 21.10.2016 Download
T 33622200-8, 60000000-8 Antihypertenzíva II 6749,30 11.10.2016 20.10.2016 Download
T 33622600-2, 60000000-8 Betablokátory II 6293,03 11.10.2016 20.10.2016 Download
T 33622700-3, 60000000-8 Blokátory kalciového kanála II 5471,03 11.10.2016 20.10.2016 Download
T 33670000-7, 60000000-8 Lieèivá pre dýchací systém II 5688,26 11.10.2016 19.10.2016 Download
T 33661300-4, 60000000-8 Antiepileptiká II 4452,18 11.10.2016 19.10.2016 Download
T 33651400-2, 60000000-8 Antivirotiká na systémové použitie II 2978,17 11.10.2016 19.10.2016 Download
T 33642000-2, 60000000-8 Lieèivá ovplyvòujúce homeostázu vápnika II 5314,80 11.10.2016 18.10.2016 Download
T 33640000-8, 60000000-8 Urologiká II 3705,30 11.10.2016 18.10.2016 Download
T 33631000-2, 60000000-8 Lieèivá pre dermatológiu II 6516,37 11.10.2016 18.10.2016 Download
T 33622000-6, 60000000-8 Hypolipidemiká II 3783,34 11.10.2016 18.10.2016 Download
T 33675000-2, 60000000-8 Antihistaminiká na systémové použitie II 8312,63 10.10.2016 17.10.2016 Download
T 33692300-0, 60000000-8 Celková výživa II 4913,70 10.10.2016 17.10.2016 Download
T 33661600-7, 60000000-8 Psychoanaleptiká II. 6858,69 10.10.2016 17.10.2016 Download
T 03222111-4, 03222220-1, 03222330-5, 03222118-3, 03222240-7, 03222321-9, 60000000-8 Ovocie a zelenina 3. èas 20946,42 7.10.2016 13.10.2016 Download
T 03221110-0, 03221111-7, 03221113-1, 03221270-9, 03221240-0, 03221230-7, 03221112-4, 03221310-2, 03221410-3, 60000000-8 Ovocie a zelenina 2. èas 30513,76 7.10.2016 13.10.2016 Download
T 03212100-1, 60000000-8 Ovocie a zelenina 1. èas 28350,00 7.10.2016 13.10.2016 Download
T 15540000-5, 15542200-1, 15543100-7, 15544000-3, 60000000-8 Syrárske výrobky 20022,77 7.10.2016 12.10.2016 Download
T 15551300-8, 15551500-0, 15550000-8, 15530000-2, 15512000-0, 60000000-8 Mlieène výrobky 26298,90 7.10.2016 12.10.2016 Download
T 15412200-1, 15430000-1, 60000000-8 Tuky 28346,66 7.10.2016 12.10.2016 Download
T 15511000-3, 60000000-8 Mlieko 24973,60 7.10.2016 12.10.2016 Download
S 66516500-5 Poistenie profesnej zodpovednosti a nemajetkovej ujmy 4628,80 4.10.2016 6.10.2016 Download

«« 1 67 68 [ 69 ] 70 71 72 79 »»

Powered by paFileDB 3.6
©2005-2007 PHP Arena